Servicio de Data Center Virtual
RECURSOS DATACENTER VIRTUAL | PVP UD/MES |
UMR (Unidad Mínima de Recursos) = 4 vCPU (2Ghz / vCPU) y 10GB de RAM | 129,32 € |
Reserva de UMR = 4 vCPU y 10GB de RAM | 38,80 € |
Licenciamiento DRP por Máquina Virtual | 8,44 € |
K8aaS (Kubernetes as a Service) - Clúster Nativo | 117,65 € |
Consumo estimado GB RAM/hora encendida | 0,04 € |
Licenciamiento de Windows Server (Windows 2003 o superior) | 10,52 € |
Red Hat Enterprise Linux con subscripción y soporte. POR MAQUINA VIRTUAL - SMALL INSTANCE | 50,00 € |
Red Hat Enterprise Linux con subscripción y soporte. POR MAQUINA VIRTUAL - LARGE INSTANCE | 108,82 € |
SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Virtual Cores, 1 Month (MSP_PartnerSub-01) 051-007430 | 32,35 € |
SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 3-4 Virtual Cores, 1 Month (MSP_PartnerSub-01) 051-007435 | 63,24 € |
SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 5+ Virtual Cores, 1 Month (MSP_PartnerSub-01) 051-007440 | 75,00 € |
ALMACENAMIENTO EN SAN | PVP UD/MES |
Gigabytes/mes de almacenamiento BASIC (disco NL SAS) | 0,04 € |
Gigabytes/mes de almacenamiento STANDARD (disco SAS/FC 15k rpm) | 0,06 € |
Gigabytes/mes de almacenamiento PREMIUM (disco SSD) | 0,18 € |
SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO | PVP UD/MES |
Gigabytes/mes de Backup Gestionado PREMIUM (GBs origen) (incluye agentes necesarios) | 0,14 € |
Gigabytes/mes de Backup Gestionado STANDARD PLUS (GBs origen) (incluye agentes necesarios) | 0,11 € |
Gigabytes/mes de Backup Gestionado STANDARD (GBs origen) (incluye agentes necesarios) | 0,09 € |
CONECTIVIDAD A INTERNET | PVP UD/MES |
Caudal de Internet garantizado (entre 1 - 50 Mbps) | 6,47 € |
Caudal de Internet garantizado (entre 51 - 100 Mbps) | 4,71 € |
Caudal de Internet garantizado (> 100 Mbps) | 4,12 € |
IP Pública adicional | 8,24 € |
Firewall dedicado vDOM (incluye balanceador) (NO incluye administración) | 235,29 € |
Doble Factor por Email de vDOM (requiere FW vDOM dedicado) (especificar nº usuarios) | 1,18 € |
ADC como Servicio
SERVICIO DE BALANCEO DE CARGA | PVP UD/MES |
ADCaaS - Entorno hasta 100Mb Caudal Internet y Balanceo 10 frontales | 369,46 € |
WAF como Servicio
SERVICIO DE FIREWALL DE APLICACIÓN WEB | PVP UD/MES |
WAFaaS Estándar - Hasta 20 Mb caudal Internet y 10 frontales | 639,28 € |
WAFaaS Avanzado - Hasta 100 Mb caudal Internet y 25 frontales | 937,92 € |
WAFaaS Avanzado Plus - Hasta 250 Mb caudal Internet y 25 frontales | 1.929,26 € |
NAC como Servicio
SERVICIO DE NETWORK ACCESS CONTROL | PVP UD/MES |
BASE. 100 endpoints concurrentes | 991,58 € |
PLUS. 100 endpoints concurrentes | 1.172,81 € |
Servicio de Backup / Replicación Offsite
SERVICIO DE BACKUP OFFSITE SIN ACELERACIÓN WAN | PVP UD/MES |
Coste mensual Backup offsite (veeam) startup. Incluye 5 MVs y 1TB | 157,26 € |
Coste mensual adicional por cada 0,5TB de repositorio de backup | 35,31 € |
Coste mensual por cada Máquina Virtual adicional | 6,62 € |
10 Mbps de Internet garantizado | 78,43 € |
SERVICIO DE BACKUP OFFSITE CON ACELERACIÓN WAN | PVP UD/MES |
Coste mensual Backup offsite (veeam) startup. Con Aceleración WAN. Incluye 5 MVs y 1TB | 193,25 € |
Coste mensual adicional por cada 0,5TB de repositorio de backup.Con Aceleración WAN. | 53,30 € |
Coste mensual por cada Máquina Virtual adicional | 6,62 € |
10 Mbps de Internet garantizado | 78,43 € |
SERVICIO DE REPLICACIÓN OFFSITE SIN ACELERACIÓN WAN | PVP UD/MES |
Coste mensual Replicación offsite (veeam) startup. Incluye 5 MVs y 1TB | 256,96 € |
Coste mensual adicional por cada 0,5TB de repositorio de replicación | 60,78 € |
Coste mensual por cada Máquina Virtual adicional | 6,62 € |
Coste Mensual por UMR reservada (4Ghz + 10GB RAM) | 38,80 € |
10 Mbps de Internet garantizado | 78,43 € |
EN CASO DE ACTIVAR EL DR - Coste Diario por UMR encendida (4Ghz + 10GB RAM) | 4,31 € |
SERVICIO DE REPLICACIÓN OFFSITE CON ACELERACIÓN WAN | PVP UD/MES |
Coste mensual Replicación offsite (veeam) startup. Con aceleración WAN. Incluye 5 MVs y 1TB | 292,95 € |
Coste mensual adicional por cada 0,5TB de repositorio de replicación. Con aceleración WAN. | 78,78 € |
Coste mensual por cada Máquina Virtual adicional | 6,62 € |
Coste Mensual por UMR reservada (4Ghz + 10GB RAM) | 38,80 € |
10 Mbps de Internet garantizado | 78,43 € |
EN CASO DE ACTIVAR EL DR - Coste Diario por UMR encendida (4Ghz + 10GB RAM) | 4,31 € |
2FA como Servicio
SERVICIO DE DOBLE FACTOR DE AUTENTIFICACIÓN | PVP UD/MES |
Servicios en HA para hasta 100 usuarios | 485,69 € |
Servicios en HA para hasta 200 usuarios | 614,88 € |
Servicios en HA para hasta 300 usuarios | 751,45 € |
Servicios en HA para hasta 400 usuarios | 902,78 € |
Servicios en HA para hasta 500 usuarios | 1.083,65 € |
TOKEN MOBILE | PVP UD/MES |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 5 users. Electronic license certificate. | 303,22 € |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 10 users. Electronic license certificate. | 581,95 € |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 25 users. Electronic license certificate | 1.364,98 € |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 50 users. Electronic license certificate. | 2.539,52 € |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 100 users. Electronic license certificate. | 4.643,92 € |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 200 users. Electronic license certificate. | 8.381,38 € |
Software one-time password tokens for iOS, Android and Windows Phone mobile devices. Perpetual licenses for 500 users. Electronic license certificate. | 18.346,91 € |
TOKEN HARDWARE | PVP UD/MES |
5 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 287,25 € |
10 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 557,48 € |
25 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 1.311,79 € |
50 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 2.609,74 € |
100 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 5.154,59 € |
200 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 10.196,39 € |
500 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 24.559,00 € |
1000 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 47.358,31 € |
2000 pieces one-time password token, time based password generator. Perpetual license. | 91.199,39 € |
Centralita Virtual en la Nube
CENTRALITA VIRTUAL EN LA NUBE | PVP EXT/MES |
1-5 Extensiones | 6,47 € |
6-50 Extensiones | 5,29 € |
51-100 Exteniones | 4,12 € |
101-500 Extensiones | 2,94 € |
101-1000 Extensiones | 2,47 € |
Almacenamiento Colaborativo
ALMACENAMIENTO COLABORATIVO | PVP UD/MES |
Instancia para hasta 25 y 125 Gbytes basado en OpenSource | 126,81 € |
Instancia para hasta 50 y 250 Gbytes basado en OpenSource | 230,09 € |
Instancia para hasta 60 y 300 Gbytes basado en OpenSource | 271,40 € |
Instancia para hasta 70 y 350 Gbytes basado en OpenSource | 312,72 € |
Instancia para hasta 80 y 400 Gbytes basado en OpenSource | 354,04 € |
Instancia para hasta 90 y 450 Gbytes basado en OpenSource | 395,34 € |
Instancia para hasta 100 y 500 Gbytes basado en OpenSource | 436,66 € |